Isal PB 111
Teräsrunkoinen lakaisukone 95 cm tai 120 cm työleveydellä (pääharja 70 cm). Suunniteltu pitkäikäiseksi ja helppokäyttöiseksi. Suuri vaakatasoon sijoitettu pölysuodin (6m2) sähkötoimisella ravistimella ja pääharjan eteenheittoperiaate mahdollistavat erinomaisen pölynhallinnan ja pitkät käyttöiät harjalle ja pölysuotimelle. Harjat vaihdettavissa ilman työkaluja. Roskasäiliökasetti on sijoitettu koneen kyljestä vedettäväksi. Suuret pyörät ja takapyöräveto, tarvittaessa hyvä nousukyky (16-18 %) mäkiin, ramppeihin ym.
Lisävarusteena saatavana sivuharjat molemmin puolin, ajo/työvalot sekä kuljettajan istuimen taakse integroitu erillinen pölynimuri imuvarusteineen, jolla on helppo imuroida ahtaat paikat johon lakaisukoneella ei pääse.
| Tekniset tiedot | PB111 E | PB111 SH |
| Pääharja cm | 70 | 70 |
| Työleveys cm (pääharja sivuharja) | 95 | 95 |
| Työleveys cm (pääharja 2 sivuharjaa) | 120 | 120 |
| Työteho max. m2 | 7500 | 9000 |
| Mäennousukyky % | 16 | 18 |
| Vetotapa | takapyöräveto | takapyöräveto |
| Siirtonopeus km/h | 6,4 | 7,7 |
| Polttomoottorin teho hv | - | 9 |
| Vetomoottori V/W | 24/600 | - |
| Harja-/imumoottori V/W | 24/500 | - |
| Ravistinmoottori V/W | 24/100 | 12/100 |
| Akut max. | 4 x 6V/240Ah5 | - |
| Varaaja | 24V/25A | - |
| Työaika (arvioitu) h | 4 | - |
| Suodatinala m2 | 6 | 6 |
| Roskasäiliö l | 65 | 65 |
| Mitat (p/l/k) cm | 163/91/129 | 163/91/129 |
| Omapaino kg (ilman akkuja) | 350 | 306 |
Fiksi Cleanfix Scrubby
Isal PB 55
Adiatek Baby
Cleanfix RA 320 IBC