Isal PB 200
Isalin uusi jykevä huippumalli 240 cm työleveyteen asti (pääharja 135 cm, työleveydet 1 sivuharjalla: 168 cm, 2 sivuharjalla: 200 cm ja 3 sivuharjalla 240 cm). Luja ja luotettava kone kovaan käyttöön. Valtava roskasäiliö 600 l on hydraulisesti tyhjennettävä 155 cm korkeuteen asti. Kubota 36 hv diesel-moottorilla tai nestekaasukäyttöisenä. Suorat täyshydrauliset toiminnot ilman hihnoja tai ketjuja. Hyvän hallittavuuden ja pidon takaavat neljä pyörää (takapyörät ohjaavat). Vakiona ohjaustehostin. Vakiona polyester-tekstiili pölysuodin (suodatinala 13m²), jota ei normaalioloissa tarvitse koskaan vaihtaa. Pääharja voidaan helposti vaihtaa ilman työkaluja ja se on kelluvana itsesäätyvä. Laaja valikoima lisävarusteita (mm. ilmastointi, eristetty ohjaamo lämmityksellä, 2 tai 3 sivuharjaa).
| Tekniset tiedot | PB 200 D | PB 200 GPL |
| Pääharja cm | 135 | 135 |
| Työleveys cm (pääharja sivuharja) | 168 | 168 |
| Työleveys cm (pääharja 2 sivuharjaa) | 200 | 200 |
| Työleveys cm (pääharja 3 sivuharjaa) | 240 | 240 |
| Työteho max. m2 | 28000 | 28000 |
| Sivuharja ø cm | 65 | 65 |
| Pääharja ø cm | 40 | 40 |
| Roskasäiliö l | 600 | 600 |
| Säiliön nostokorkeus cm | 155 | 155 |
| Suodatinala m2 | 13 | 13 |
| Siirtonopeus km/h | 14 | 14 |
| Moottori | Kubota V 1505 | Hyundai 1600 CC 16 V |
| Sylintereiden lkm | 4 | 4 |
| Käyttövoima | Diesel | Nestekaasu |
| Teho kW (hv) / r/min | 26,5 (36) / 3000 | 45 (61) / 3600 |
| Jarrut | hydrauli | hydrauli |
| Seisonta- & hätäjarru | mekaaninen | mekaaninen |
| Etupyörät | 6.00/9" (isäv. superelastiset) | 6.00/9" (lisäv. superelastiset) |
| Takapyörät | 5.00/8" (lisäv. superelastiset) | 5.00/8" (lisäv. superelastiset) |
| Omapaino kg | 1530 | 1585 |
Fiksi Cleanfix Scrubby
Isal PB 55
Adiatek Baby
Cleanfix RA 320 IBC